Jadwal Sholat dan Imsakiyah
Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/04/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
| Kamis, 02/04/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:45 |
| Jumat, 03/04/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
| Sabtu, 04/04/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:44 |
| Minggu, 05/04/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
| Senin, 06/04/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
| Selasa, 07/04/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
| Rabu, 08/04/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
| Kamis, 09/04/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
| Jumat, 10/04/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
| Sabtu, 11/04/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:32 | 18:41 |
| Minggu, 12/04/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
| Senin, 13/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
| Selasa, 14/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
| Rabu, 15/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
| Kamis, 16/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:40 |
| Jumat, 17/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:39 |
| Sabtu, 18/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
| Minggu, 19/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
| Senin, 20/04/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:38 |
| Selasa, 21/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:38 |
| Rabu, 22/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:38 |
| Kamis, 23/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:37 |
| Jumat, 24/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:37 |
| Sabtu, 25/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:31 | 14:50 | 17:27 | 18:37 |
| Minggu, 26/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:26 | 18:37 |
| Senin, 27/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:26 | 18:36 |
| Selasa, 28/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:26 | 18:36 |
| Rabu, 29/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
| Kamis, 30/04/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
